1207회 프리미엄번호 당첨 결과
추첨일: 2026년 01월 17일
102224273845 +
11
| 등수 | 당첨 조합 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1등 | 0 | 0% |
| 2등 | 0 | 0% |
| 3등 | 0 | 0% |
| 4등 | 0 | 0% |
| 5등 | 0 | 0% |
총 생성된 조합 수: 30
| 등수 | 당첨 조합 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1등 | 0 | 0% |
| 2등 | 0 | 0% |
| 3등 | 0 | 0% |
| 4등 | 0 | 0% |
| 5등 | 0 | 0% |
총 생성된 조합 수: 30