1223회 행운번호 당첨결과
추첨일: 2026년 05월 09일
161820323339 +
26
| 등수 | 당첨 조합 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1등 | 0 | 0% |
| 2등 | 0 | 0% |
| 3등 | 0 | 0% |
| 4등 | 0 | 0% |
| 5등 | 0 | 0% |
총 생성된 조합 수: 50
| 등수 | 당첨 조합 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1등 | 0 | 0% |
| 2등 | 0 | 0% |
| 3등 | 0 | 0% |
| 4등 | 0 | 0% |
| 5등 | 0 | 0% |
총 생성된 조합 수: 50