1220회 프리미엄번호 당첨 결과
추첨일: 2026년 04월 18일
22225283443 +
16
| 등수 | 당첨 조합 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1등 | 0 | 0% |
| 2등 | 0 | 0% |
| 3등 | 0 | 0% |
| 4등 | 0 | 0% |
| 5등 | 1 | 1.82% |
총 생성된 조합 수: 55
| 등수 | 당첨 조합 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1등 | 0 | 0% |
| 2등 | 0 | 0% |
| 3등 | 0 | 0% |
| 4등 | 0 | 0% |
| 5등 | 1 | 1.82% |
총 생성된 조합 수: 55